වෙළෙඳ මෙවලම් | මුදල් යුගල 33 ක් + ක්රිප්ටෝ යුගල11 + ලෝහ + 6 CFD indices |
අවම තැන්පතුව | $500 |
ගිණුමේ ශේෂය | USD, ETH සහ BTC වලිනි |
සීමා ඇමතුම/නැවතීම් මට්ටම | 60%/40%*** |
උපරිම විවෘත තත්ව හා ආරම්භ වීමට නියමිත නියෝග |
100 |
ක්රියාත්මක වීම ඒ | මොහොතේම |
ස්වයංක්රිය වෙළෙදාම | අනුමත |
මුදල් යුගල + රත්රන් + රිදී | ක්රිප්ටෝ යුගල | |
විචලනයවන ව්යාප්ති අගය | පිප් 0 සිට, 0 | පිප් 1 සිට |
ලෙවරේජ් අගය | 1:1000 දක්වා* | ගිවිසුම් පිරිවිතර බලන්න |
මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ නිරවද්යතාවය | 5 ක් දක්වා | ගිවිසුම් පිරිවිතර බලන්න |
කොමිස් (ගාස්තු) | 0,0035% එක් වෙළදාමකට (එක් එක් පැත්තට)** | 0,09% |
අවම කොටස් අගය | 0,01 | ගිවිසුම් පිරිවිතර බලන්න |
උපරිම කොටස් අගය | 50 සමඟ පියවර 0,01 | ගිවිසුම් පිරිවිතර බලන්න |
වෙළඳ වේලාවන් (සර්වර් වෙලාව) | සඳුදා 00:00 - සිකුරාදා 22:00 | 24 / 7 |
Zero ගිණුම ආධුනික වෙළඳුන් සහ පළපුරුදු වෙළෙන්දන් සඳහා හොඳම වෙළෙඳ තත්ත්වයන් සහ විවිධාකාර වෙළඳ මෙවලම් සපයයි.
ස්ප්රෙඩ් අගය අවම වෙනස් වන අගයක පැවතීමත් වෙළදපොල අගය අංක 5කින් සමන්විතවීම සහ වේගවත් වෙළදපොල ක්රියාත්මක වීමත් නිසා සාර්ථක වෙළදාමක් සඳහා ස්ථාවර පදනමක් වෙයි.
සංකේත | දිගු හුවමාරුව | කෙටි හුවමාරුව | අවම Spread | සාමාන්ය Spread | කොටස් අගය 1 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -1 | 0,40 | 0 | 0,3 | 100,000 EUR |
USDJPY | 0,35 | -0,9 | 0 | 0,2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,7 | 0,08 | 0,1 | 0,4 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,42 | -0,95 | 0 | 0,3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 0,1 | 0,4 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,39 | 0,05 | 0,1 | 0,4 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,3 | 0,2 | 0,4 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,3 | -0,09 | 0,1 | 0,4 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 0,2 | 0,5 | 100,000 EUR |
GBPJPY | 0 | -0,7 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,1 | -1,02 | 0,3 | 0,8 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 0,4 | 1 | 100,000 CHF |
EURAUD | -1,19 | 0,1 | 0,6 | 1,3 | 100,000 EUR |
EURCAD | -1,3 | 0,45 | 0,6 | 1,4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,6 | -0,1 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
AUDJPY | 0 | -0,44 | 0,7 | 1,6 | 100,000 AUD |
CADJPY | 0,2 | -0,7 | 0,9 | 1,8 | 100,000 CAD |
NZDJPY | 0,1 | -0,55 | 0,9 | 1,8 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -1,1 | -0,05 | 0,8 | 1,9 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -1,01 | -0,41 | 1,4 | 2,8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 0,6 | 1,2 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 0,6 | 1,4 | 100,000 AUD |
AUDCHF | 0,07 | -0,58 | 0,7 | 1,5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1,54 | 0,15 | 1,1 | 2,1 | 100,000 EUR |
CADCHF | 0,3 | -0,8 | 0,9 | 1,3 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,38 | -0,18 | 0,9 | 1,6 | 100,000 NZD |
NZDCHF | 0,13 | -0,65 | 0,8 | 1,3 | 100,000 NZD |
USDNOK | -1,35 | -8,5 | 12 | 31 | 100,000 USD |
USDSEK | 2 | -12 | 11 | 29 | 100,000 USD |
USDZAR | -37 | 7 | 60 | 170 | 100,000 USD |
USDCNH | -12 | -13 | 4 | 5,5 | 100,000 USD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 0,4 | 2,2 | 100,000 USD |
සංකේත | දිගු හුවමාරුව | කෙටි හුවමාරුව | අවම Spread | සාමාන්ය Spread | කොටස් අගය 1 |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | -1,3 | 0,45 | 0 | 0,2 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -1,7 | 0,1 | 0 | 0,3 | 1000 oz. tr. |
ක්රිප්ටෝ යුගල | සීමාව සඳහා ලොට් 1 (USD) | අවම ලොට් අගය | උපරිම ලොට් අගය | මිල ගණන් ඉදිරිපත් කිරීමේ නිරවද්යතාවය | පියවර | දිගු හා කෙටි ස්වැප් |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | ඉලක්කම් 1 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | 4 ක් දක්වා | 10 | 14% වසරකට |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,01 | 14% වසරකට |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | ඉලක්කම් 3 යි | 0,1 | 14% වසරකට |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | ඉලක්කම් 3 යි | 0,1 | 14% වසරකට |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | ඉලක්කම් 2 යි | 0,1 | 14% වසරකට |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | ඉලක්කම් 3 යි | 0,1 | 14% වසරකට |
SYMBOLS | DESCRIPTION | Contract size | Minimum Trade | Maximum Trade | Currency | Commission (r/t) | Leverage | Swap Long | Swap Short | 3-day swap | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ30.c | Dow Jones 30 | 1 | 0,1 | 100 | USD | 0,005% | 1:50 | -355,588 | -87,842 | Friday | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | 1 | 0,1 | 100 | USD | 0,005% | 1:50 | -38,736 | -9,502 | Friday | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 Cash index | 1 | 0,1 | 100 | EUR | 0,005% | 1:50 | -63,723 | -89,042 | Friday | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | 1 | 0,1 | 100 | USD | 0,005% | 1:50 | -99,372 | -24,429 | Friday | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225.c | 10 | 10 | 1000 | JPY | 0,005% | 1:50 | -131,016 | -170,971 | Friday | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | 10 | 1 | 1000 | USD | 0,005% | 1:50 | 1,246 | -0,676 | Friday | 02.00-23.00 |
කොටස් - එක් ගණුදෙනු මෙවලමක් සඳහා ඇති පරිමා ඒකකයකි. එය මූලික මුදල් වල ඒකක 100,000 ට සමාන වේ.
සීමා මට්ටම හා නියෝග නැවතුම - වත්මන් මිල හා ඇනවුමක් මට්ටම (ලකෂය) අතර අවම පරතරය. මෙම පරතරය තුල, ලාභ ගැනීම, අලාභ නැවතුම සහ ආරම්භ වීමට නියමිත නියෝග ඇණවුම් කළ නොහැකිය. මෙම පරාසය තුළ ඇණවුම් නියෝග දීමට උත්සාහ කරන විට සේවාදායකය මඟින් දෝෂ පණිවිඩයක් එවන අතර මෙම නියෝග පිළිනොගනී. සීමා මට්ටම හා නියෝග නැවතුම යන දෙකම සාමාන්ය spread (පැතිර) අගය සමාන වේ.
හිමාංක මට්ටම - ඉටු කිරීමට සමීප නියෝග වෙනස් කිරීමට නොහැක. මෙම මට්ටම තුළ ක්රියාත්මක වීමට ඇති නියෝග වෙනස් කිරීමට, මකා දැමීමට හා ස්ථාන වෙනස් කිරීමට නොහැක. හිමාංක මට්ටමේ වටිනාකම, ගනුදෙනු මෙවලම් වල spread අගයේ අඩකට සමාන වේ.
හුවමාරු අනුපාතය - රැයක් පුරාවටම ගණුදෙනුව තබා ගැනීම සඳහා ඇති ගෙවීමයි. [හුවමාරු වටිනාකම අංකයක් ලෙස පෙන්නුම් කරයි.] මෙම හුවමාරු අගය ධන අගයක් ගැනීමට ද, සෘණ අගයක් ගත හැකි අතර එය පොලී අනුපාතය අතර වෙනස ලෙස ගණනය කරයි. හුවමාරු අගය සේවාදායක කාලය මත දින පතා 00.00 දී ගනු ලබයි. බදාදා සිට බ්රහස්පතින්දා දක්වා හුවමාරු අගය තුන් ගුණයකින් වැඩි වේ. හුවමාරු අනුපාතය යනු ව්යවහාර මුදල් යුගලයේ එක පිප් එකකට මිල, කොටස් ගණනින් හා දින ගණනින් වැඩි කර පසු ලැබෙන අගය යි.
ආන්තික ඇමතුම - වෙළඳ ගිණුමේ ආන්තිකය මුදල කොටස් අතර අනුපාතය විසින් අවසර මට්ටමට පහළින් යන විට ඇති වන අනතුරු ඇඟවීමකි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනූව සේවාදායකයාගේ අනතුරු ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් වසා දැමීමට [අවශ්ය නොවන] තැරැව්කරුවන්ට අයිතියක් තිබේ.
පිටත නතර වීම් - වෙළඳ ගිණුමේ ආන්තිකය වටිනාකම කොටස් අතර අනුපාතය විසින් අනුමත මට්ටමට පහළින් යන විට පෙන්නුම් කරන ඈවර මට්ටමයි. මෙම අවස්ථාවේ දී, වෙළෙඳපොළ තත්ත්වයන් අනූව ගිණුමේ සෘණ ශේෂ වැළැක්වීම සඳහා සේවාදායකයාගේ අවශ්ය නොවන අනතුරු ස්ථාන එකක් හෝ කිහිපයක් වසා දැමීමට තැරැව්කරුවන්ට අයිතියක් තිබේ
ක්රිප්ටෝ මුදල් සහ දර්ශක සඳහා එකවර වැසීම් ඇතුලත් නොවේ.
*ලේවරේජ් අගය පහත පරිදි අදාල වේ: විවෘත කර ඇති වෙළදාම් ලොට් 10 දක්වා - ලෙවරේජ් 1:1000, ලොට් 10-20 - 1:500, ලොට් 20-50 - 1:200, ලොට් 50 ට වඩා - 1:100. එය විවෘත කර ඇති වෙළදාම් හි මුදල් යුගල මත වෙනස් විය හැකිය.
**මසක වෙළඳාම් පිරිවැටුප ලොට් 1000 කට වඩා වැඩි නම්, වට්ටම් ලබා දෙනු ලැබේ.
***වෙළඳපොල වැසීමට පැයකට පෙර, සීමා ඇමතුම/නැවතීම් මට්ටම 200% දක්වා පෙර දැනුම් දීමකින් තොරව ඉහල යා හැකිය. එබැවින් සතිඅන්තයේ විවෘත කර තබන වෙළදාම් පිලිබදව සැලකිලිමත් වන්න.
****ශක්තිමත් වෙළෙඳපොළ වෙනස් වීම් ඇති විට, MT සේවාදායකය සැම විටම පරතර මට්ටම නිවැරදිව ගණනය නොකරන බැවින් පුවත් වෙළෙඳාම මෙම ගිණුම් වර්ගය සඳහා සහය නොදක්වයි. [උදාහරණයක් ලෙස ප්රධාන ආර්ථික පුවතක් නිකුත් වූ නිසා]